LOAD ROLLERS
FOR INDUSTRIAL AND CONTRACTOR HEAVY MOVING
LIGHT DUTY AND FT SERIES

1.Lift the load - Use pry bars, fork lifts,
jacks, or hoists.

2. Set the Rollers - at contact points
or at the corners of the equipment.

3. Move and position the equipment


FT ADVANTAGES
All tops are swivel locking and can be used in the swivel or rigid mode.


KITS & SETS
FT Series Kits and Sets machinery moving skates offer an array of top configurations, built right into the body of the
roller, making them ideal for moving heavy equipment over ordinary concrete floors and track.

KRS-15-SLD


KRS-30-SLP
PRICING FOR FT SERIES KITS & SETS
| Model No. | Capacity | Kit/Set Includes | Weight (lbs) | Price | |||
| Kit | Set | Kit/Set | Kit | Set | Kit | Set | |
| KRS-3-4S | - | 3 | (4) 0.75-SP Rollers, (2) 3-KH Handles, Case | 55 | - | $1,611.00 | - |
| KRS-8-4S | - | 8 | (4) 2-SP Rollers, (2) 8-KH Handles, Case | 85 | - | $1,840.00 | - |
| KRS-15-SLP | - | 15 | (4) 3.75-SP Rollers, (2) KDH48F Handles, Case | 203 | - | $2,685.00 | - |
| KRS-15-SLD | - | 15 | (4) 3.75-SLD Rollers, (4) P-1 Preload Pads, (2) KDH48F Handles, Case | 203 | - | $2,685.00 | - |
| KRS-30-SLP | - | 30 | (4) 7.5-SLP Rollers, (2) KDH48F Handles, Case | 215 | - | $2,686.00 | - |
| KRS-30-SLD | - | 30 | (4) 7.5-SLD Rollers, (4) P-1 Preload Pads, (2) KDH48F Handles, Case | 215 | - | $2,745.00 | - |
| KRS-40-SLP | - | 40 | (4) 10-SLP Rollers, (2) KDH48F Handles, Case | 219 | - | $2,947.00 | - |
| KRS-40-SLD | - | 40 | (4) 10-SLD Rollers, (4) P-1 Preload Pads, (2) KDH48F Handles, Case | 219 | - | $3,015.00 | - |
| KRS-60-SLP | - | 60 | (4) 15-SLP Rollers, (2) KDH48F Handles, Case | 255 | - | $3,421.00 | - |
| KRS-60-SLD | - | 60 | (4) 15-SLD Rollers, (4) P-1 Preload Pads, (2) KDH48F Handles, Case | 255 | - | $3,459.00 | - |
| - | RS-120-SLP | 120 | (4) 30-SLP Rollers, (2) H60F 60" Handles | - | 542 | - | $7,801.00 |
| - | RS-120-SLD | 120 | (4) 30-SLD Rollers, (4) P-2 Preload Pads, (2) H60F 60" Handles | - | 540 | - | $7,616.00 |
| - | RS-200-SLP | 200 | (4) 50-SLP Rollers, (2) H60F 60" Handles | - | 834 | - | $10,223.00 |
All Kits 15 to 60 tons include- Steel Case Kit Box KB-D2: 27.75" x 14.75" x 9.63"
All Kits 3 to 8 tons include- Steel Case Kit Box KB-D1: 16" x 12.375" x 4.44"
INDIVIDUAL
The FT Series offers the widest array of top configurations that are built right into the body of the roller. With six
individual roller capacities, these steel chain action rollers are a perfect choice to move heavy equipment over ordinary
concrete floors.








| Model No. | Capacity (Tons) |
Length | Width | Height | Weight (lbs) |
Contact Rolls | Price | |||
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |||||
| SWIVEL PADDED TOP | ||||||||||
| .75-SP | 0.75 | 6-1/2 | 165 | 3-5/8 | 92 | 3-1/3 | 84 | 9 | 5 | $357.48 |
| 2-SP | 2 | 6-1/2 | 165 | 4-1/8 | 92 | 1-5/16 | 79 | 15 | 5 | $416.88 |
| SWIVEL LOCKING PADDED TOP | ||||||||||
| 3.75-SLP | 3.75* | 10-1/2 | 267 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 34 | 5 | $557.28 |
| 7.5-SLP | 7.5* | 10-1/2 | 267 | 5-3/4 | 146 | 5-1/4 | 133 | 38 | 4 | $586.44 |
| 10-SLP | 10* | 10-1/2 | 267 | 5-3/4 | 146 | 5-1/4 | 133 | 38 | 4 | $613.44 |
| 15-SLP | 15 | 12-3/4 | 324 | 6-3/8 | 162 | 5-1/8 | 130 | 49 | 5 | $740.88 |
| 30-SLP | 30* | 15 | 380 | 8 | 203 | 8 | 203 | 122 | 5 | $1,846.80 |
| 50-SLP | 50 | 21 | 533 | 8 | 203 | 8-1/16 | 205 | 86 | 7 | $2,468.88 |
| SWIVEL LOCKING DIAMOND TOP | ||||||||||
| 3.75-SLD | 3.75* | 10-1/2 | 267 | 5-3/4 | 146 | 4-3/4 | 121 | 34 | 5 | $554.04 |
| 7.5-SLD | 7.5* | 10-1/2 | 267 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 37 | 4 | $584.28 |
| 10-SLD | 10* | 10-1/2 | 267 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 37 | 4 | $612.36 |
| 15-SLD | 15 | 12-3/4 | 324 | 6-6/8 | 162 | 4-7/8 | 124 | 49 | 5 | $716.04 |
| 30-SLD | 30 | 15 | 380 | 8 | 203 | 7-3/32 | 180 | 118 | 5 | $1,817.64 |
| SWIVEL LOCKING SMOOTH TOP | ||||||||||
| 3.75-SLS | 3.75 | 10-1/2 | 267 | 6 | 152 | 4-5/8 | 117 | 35 | 5 | $559.44 |
| 7.5-SLS | 7.5* | 10-1/2 | 267 | 6 | 152 | 4-7/8 | 124 | 38 | 4 | $577.80 |
| 10-SLS | 10* | 10-1/2 | 267 | 6 | 152 | 4-7/8 | 124 | 38 | 4 | $618.84 |
| 15-SLS | 15 | 12-3/4 | 324 | 6-3/8 | 162 | 4-3/4 | 121 | 50 | 5 | $704.16 |
*Width dimension of top exceeds roller frame width.
PRICING FOR KIT & SET STEERING HANDLES AND ACCESSORIES


| Model No. | Description | Weight | Price |
| 3-KH | FT 3 ton Kits Steering Handle | 3 lbs. | $86.40 |
| 8-KH | FT 8 ton Kits Knockdown Steering Handle | 6 lbs. | $99.36 |
| H36F | FT 3.75 - 15 ton Rollers Steering Handle | 10 lbs. | $186.84 |
| H48F | FT 3.75 - 30 ton Rollers Steering Handle | 12 lbs. | $208.44 |
| H60F | FT 3.75 - 50 ton Rollers Steering Handle | 25 lbs. | $284.04 |
| KDH48F | FT 15 - 60 ton Kits Knockdown Steering Handle | 12 lbs. | $212.76 |
| KB-D1 | Kit box for 3 - 8 ton Kits | 25 lbs. | $158.76 |
| KB-D2 | Kit box for 15 - 60 ton Kits | 25 lbs. | $266.76 |
| PAD-P1 | Preload pad for diamond swivel top rollers (small) | 1 lb. | $42.12 |
| PAD-P2A | Preload pad for diamond swivel top rollers | 1 lb. | $60.48 |